| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | Huawei |
| MODELLO: | Ascend D-Quad |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.0 |
| DISPONIBILITA': | Secondo trimestre 2012 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 150 gr |
| ALTEZZA: | 129 mm |
| LARGHEZZA: | 64 mm |
| SPESSORE: | 8.9 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 4.5 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | Super IPS LCD 1280x720 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1800 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | Huawei K3V2 1.2 Ghz (quad core) |
| RAM: | 1 GB |
| MEMORIA INTERNA: | 16 GB |
| MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si (21) |
| HSUPA: | Si (5.76) |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si (3.0) |
| WI-FI: | Si |
| NFC | No |
| USB | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
| VOCALI: | Memo,Dial,Command |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9 |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | SI |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC+,MP3,MP4,WAV,) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | No |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 8.0 |
| ZOOM: | No |
| FLASH: | Si (Doppio Led Flash) |
| AUTOFOCUS: | Si |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4, WMV |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 3264x2448 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
| CAMERA SECONDARIA: | Si (1.3 Mpixel) |

