SCHEDA TECNICA | |
MARCA: | Huawei |
MODELLO: | Ascend G615 |
SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.0 |
DISPONIBILITA': | Primo trimestre 2013 |
MISURE E DIMENSIONI |
|
PESO: | 145 gr |
ALTEZZA: | 134 mm |
LARGHEZZA: | 67.5 mm |
SPESSORE: | 10.15 mm |
DISPLAY | |
DIMENSIONI: | 4.5 pollici |
TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
CARATTERISTICHE: | TFT IPS LCD HD 1280×720 |
AUTONOMIA | |
BATTERIA: | Litio 2150 Mah |
HARDWARE | |
PROCESSORE: | Cortex K3V2 1.4 Ghz Quad core |
RAM: | 1 GB |
MEMORIA INTERNA: | 8 GB |
MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
RETE | |
UMTS: | Si |
GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
LTE: | No |
CONNETTIVITA' | |
GPRS: | Si |
HSCSD: | No |
EDGE: | Si |
UMTS: | Si |
HSDPA: | Si |
HSUPA: | Si |
UMA: | No |
IRDA: | No |
BLUETOOTH: | Si (3.0) |
WI-FI: | Si |
NFC | No |
USB | Si (micro 2.0) |
FUNZIONI | |
MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
VOCALI: | Memo,Dial |
BROWSER: | HTML,HTML5 |
ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce |
MULTIMEDIALITA' | |
FOTOCAMERA: | Si |
VIDEOCAMERA: | Si |
VIDEOCHIAMATA: | Si |
LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC,AAC+,AVI,MP3,MP4,WAV) |
SUONERIE: | Polifoniche |
RADIO: | Si |
FOTOCAMERA | |
MEGAPIXEL: | 8.0 |
ZOOM: | Si |
FLASH: | Si (Doppio Led Flash) |
AUTOFOCUS: | Si |
FORMATO FOTO: | JPEG |
FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4 |
MAX RISOLUZIONE FOTO: | 3264x2448 pixel |
MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
CAMERA SECONDARIA: | Si (1.3 Mpxl) |