SCHEDA TECNICA |
|
MARCA: | Huawei |
MODELLO: | Ascend Mate |
SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.1 |
DISPONIBILITA': | Primo trimestre 2013 |
MISURE E DIMENSIONI |
|
PESO: | 198 gr |
ALTEZZA: | 163.5 mm |
LARGHEZZA: | 85.7 mm |
SPESSORE: | 9.9 mm |
DISPLAY | |
DIMENSIONI: | 6.1 pollici |
TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
CARATTERISTICHE: | IPS-LCD 1280x720 |
AUTONOMIA | |
BATTERIA: | Litio 4050 Mah |
HARDWARE | |
PROCESSORE: | K3V2 1.5 Ghz Quad Core |
RAM: | 2 GB |
MEMORIA INTERNA: | 8 GB |
MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
RETE | |
UMTS: | Si |
GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
LTE: | No |
CONNETTIVITA' | |
GPRS: | Si |
HSCSD: | No |
EDGE: | Si |
UMTS: | Si |
HSDPA: | Si (42) |
HSUPA: | Si (5.76) |
UMA: | No |
IRDA: | No |
BLUETOOTH: | Si (3.0) |
WI-FI: | Si |
NFC | No |
USB | Si (micro 2.0) |
FUNZIONI | |
MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
VOCALI: | Memo,Dial,Command |
BROWSER: | HTML,HTML5 |
ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce |
MULTIMEDIALITA' | |
FOTOCAMERA: | Si |
VIDEOCAMERA: | Si |
VIDEOCHIAMATA: | Si |
LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC,AVI,MP3,MP4,WAV,DivX,altri) |
SUONERIE: | Polifoniche |
RADIO: | Si |
FOTOCAMERA | |
MEGAPIXEL: | 8.0 |
ZOOM: | Si |
FLASH: | Si (Led Flash) |
AUTOFOCUS: | Si |
FORMATO FOTO: | JPEG |
FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4 |
MAX RISOLUZIONE FOTO: | 3264x2448 pixel |
MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
CAMERA SECONDARIA: | Si (1.0 Mpxl) |