| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | HTC |
| MODELLO: | Explorer |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 2.3 |
| DISPONIBILITA': | Quarto trimestre 2011 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 108 gr |
| ALTEZZA: | 103 mm |
| LARGHEZZA: | 57 mm |
| SPESSORE: | 13 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 3.2 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | LCD 800x480 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1230 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | Qualcomm MSM7227 600 Mhz |
| RAM: | 512 MB |
| MEMORIA INTERNA: | 512 MB |
| MEMORIA ESTERNA: | - |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si (14.4) |
| HSUPA: | Si (5.76) |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si (3.0) |
| WI-FI: | Si |
| NFC | No |
| USB | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail,Inst messaging |
| VOCALI: | Memo |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9 |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | SI |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC,AAC+,MP3,MP4,WMV,WAV,altri) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | Si |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 3.2 |
| ZOOM: | Si |
| FLASH: | No |
| AUTOFOCUS: | No |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4, WMV |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2048x1536 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1280x720 pixel |
| CAMERA SECONDARIA: | No |

