SCHEDA TECNICA | |
MARCA: | Motorola |
MODELLO: | Fire |
SISTEMA OPERATIVO: | Android 2.2 |
DISPONIBILITA': | Terzo trimestre 2011 |
MISURE E DIMENSIONI |
|
PESO: | 110 gr |
ALTEZZA: | 116.5 mm |
LARGHEZZA: | 58 mm |
SPESSORE: | 13.5 mm |
DISPLAY | |
DIMENSIONI: | 2.8 pollici |
TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
CARATTERISTICHE: | TFT 320x240 |
AUTONOMIA | |
BATTERIA: | Litio 1420 Mah |
HARDWARE | |
PROCESSORE: | Qualcomm 600 Mhz |
RAM: | - |
MEMORIA INTERNA: | 512 MB |
MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
RETE | |
UMTS: | Si |
GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
CONNETTIVITA' | |
GPRS: | Si |
HSCSD: | No |
EDGE: | Si |
UMTS: | Si |
HSDPA: | Si (7.2) |
HSUPA: | No |
UMA: | No |
IRDA: | No |
BLUETOOTH: | Si (2.1) |
WI-FI: | Si |
NFC | No |
USB | Si (micro 2.0) |
FUNZIONI | |
MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail,Ist. messaging |
VOCALI: | Memo |
BROWSER: | HTML |
ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce:T9 |
MULTIMEDIALITA' | |
FOTOCAMERA: | Si |
VIDEOCAMERA: | Si |
VIDEOCHIAMATA: | No |
LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC+,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV,altri) |
SUONERIE: | Polifoniche |
RADIO: | No |
FOTOCAMERA | |
MEGAPIXEL: | 3.0 |
ZOOM: | Si |
FLASH: | No |
AUTOFOCUS: | No |
FORMATO FOTO: | JPEG |
FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4 |
MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2048x1536 pixel |
MAX RISOLUZIONE VIDEO: | - |
CAMERA SECONDARIA: | No |