SCHEDA TECNICA | |
MARCA: | Samsung |
MODELLO: | Galaxy S4 |
SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.2.2 |
DISPONIBILITA': | Secondo trimestre 2013 |
MISURE E DIMENSIONI |
|
PESO: | 130 gr |
ALTEZZA: | 136.6 mm |
LARGHEZZA: | 69.8 mm |
SPESSORE: | 7.9 mm |
DISPLAY | |
DIMENSIONI: | 5.0 pollici |
TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
CARATTERISTICHE: | SuperAmoled Plus 1920x1080 FullHd |
AUTONOMIA | |
BATTERIA: | Litio 2400 Mah |
HARDWARE | |
PROCESSORE: | Exynos 5 OCTA Quad Core 1.6 Ghz * |
RAM: | 2 GB |
MEMORIA INTERNA: | 16/32/64 GB |
MEMORIA ESTERNA: | fino a 64 GB |
RETE | |
UMTS: | Si |
GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
LTE: | Si |
CONNETTIVITA' | |
GPRS: | Si |
HSCSD: | No |
EDGE: | Si |
UMTS: | Si |
HSDPA: | Si |
HSUPA: | Si |
UMA: | No |
IRDA: | Si |
BLUETOOTH: | Si (4.0) |
WI-FI: | Si |
NFC: | Si |
USB: | Si (micro 2.0) |
FUNZIONI | |
MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail,EMS |
VOCALI: | Memo,Dial,Command |
BROWSER: | HTML,HTML5,XHTML |
ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9,Glonass |
MULTIMEDIALITA' | |
FOTOCAMERA: | Si |
VIDEOCAMERA: | Si |
VIDEOCHIAMATA: | Si |
LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC+,MP3,MP4,WAV,WMV,DIVX,XVID,altri) |
SUONERIE: | Polifoniche |
RADIO: | Si |
FOTOCAMERA | |
MEGAPIXEL: | 13.0 |
ZOOM: | Si |
FLASH: | Si (Led Flash) |
AUTOFOCUS: | Si |
FORMATO FOTO: | JPEG |
FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4,WMV |
MAX RISOLUZIONE FOTO: | 4128x3096 pixel |
MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
CAMERA SECONDARIA: | Si (2.0 Mpixel) |
*in alcuni paesi (QUALCOMM SNAPDRAGON 600 QUAD CORE 1.9 GHZ)