| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | Apple |
| MODELLO: | Iphone 5C |
| SISTEMA OPERATIVO: | IOS 7.0 |
| DISPONIBILITA': | Quarto trimestre 2013 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 132 gr |
| ALTEZZA: | 124.4 mm |
| LARGHEZZA: | 59.2 mm |
| SPESSORE: | 8.97 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 4.0 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Capacitivo |
| CARATTERISTICHE: | TFT 1136X640 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | - |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | Apple A6 Dual Core 1.3 GHz |
| RAM: | 1 GB |
| MEMORIA INTERNA: | 16-32-64 GB |
| MEMORIA ESTERNA: | Non espandibile |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| LTE: | Si |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| LTE: | Si |
| HSDPA: | 21 Mbps |
| HSUPA: | 5.76 Mbps |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si (4.0) |
| WI-FI: | Si |
| NFC | No |
| USB | Si |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail,Istant mess. |
| VOCALI: | Memo,Dial,Command,Answer |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,Glonass |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | Si |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,WAV) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | No |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 8.0 |
| ZOOM: | Si |
| FLASH: | Si |
| AUTOFOCUS: | Si |
| FORMATO FOTO: | - |
| FORMATO VIDEO: | - |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 3264x 2448 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
| CAMERA SECONDARIA: | Si (1.2) |

