SCHEDA TECNICA | |
MARCA: | Nokia |
MODELLO: | Lumia 925 |
SISTEMA OPERATIVO: | Windows Phone 8.0 |
DISPONIBILITA': | Secondo trimestre 2012 |
MISURE E DIMENSIONI |
|
PESO: | 185 gr |
ALTEZZA: | 129 mm |
LARGHEZZA: | 70.6 mm |
SPESSORE: | 8.5 mm |
DISPLAY | |
DIMENSIONI: | 4.5 pollici |
TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
CARATTERISTICHE: | Amoled 1280x768 |
AUTONOMIA | |
BATTERIA: | Litio 2000 Mah |
HARDWARE | |
PROCESSORE: | Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 1.5 Ghz |
RAM: | 1 GB |
MEMORIA INTERNA: | 16 GB |
MEMORIA ESTERNA: | - |
RETE | |
UMTS: | Si |
GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
CONNETTIVITA' | |
GPRS: | Si |
HSCSD: | No |
EDGE: | Si |
UMTS: | Si |
HSDPA: | Si (42 Mbps) |
HSUPA: | Si (5.76 Mbps) |
UMA: | No |
IRDA: | No |
BLUETOOTH: | Si (3.0) |
WI-FI: | Si |
NFC: | Si |
LTE: | Si |
USB: | Si (micro 2.0) |
FUNZIONI | |
MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail,Ist. messaging |
VOCALI: | Memo,Command,Dial |
BROWSER: | HTML,HTML5 |
ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9,Glonass |
MULTIMEDIALITA' | |
FOTOCAMERA: | Si |
VIDEOCAMERA: | Si |
VIDEOCHIAMATA: | SI |
LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC,AAC+,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV,altri) |
SUONERIE: | Polifoniche |
RADIO: | Si |
FOTOCAMERA | |
MEGAPIXEL: | 8.7 |
ZOOM: | Si (4X-digitale) |
FLASH: | Si (Doppio Led Flash) |
AUTOFOCUS: | Si |
FORMATO FOTO: | JPEG,EXIF |
FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4 |
MAX RISOLUZIONE FOTO: | 3552x2448 pixel |
MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
CAMERA SECONDARIA: | Si (1.2 Mpixel) |