| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | ZTE |
| MODELLO: | MomoDesign MD Droid |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 2.3 |
| DISPONIBILITA': | Terzo trimestre 2012 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 130 gr |
| ALTEZZA: | 120.5 mm |
| LARGHEZZA: | 63.6 mm |
| SPESSORE: | 10.8 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 4.0 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | TFT 800x480 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1650 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | 1.0 Ghz |
| RAM: | 512 MB |
| MEMORIA INTERNA: | 4 GB |
| MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si (7.2 Mbps) |
| HSUPA: | Si (5.76 Mbps) |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si (2.1) |
| WI-FI: | Si |
| NFC: | No |
| LTE: | No |
| USB: | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
| VOCALI: | Memo,Dial |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9 |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | Si |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC,AAC+,WAV,MIDI,MP3,MP4) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | Si |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 5.0 |
| ZOOM: | Si |
| FLASH: | Si |
| AUTOFOCUS: | Si |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4 |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2592x1944 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | - |
| CAMERA SECONDARIA: | Si (0.3 Mpxl) |

