| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | HTC |
| MODELLO: | ONE |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.2.2 |
| DISPONIBILITA': | Primo trimestre 2013 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 143 gr |
| ALTEZZA: | 137.4 mm |
| LARGHEZZA: | 68.2 mm |
| SPESSORE: | 9.3 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 4.7 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | Super LCD3 1920x1080 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 2300 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | Qualcomm Snapdragon 600 1.7 Ghz Quad Core |
| RAM: | 2 GB |
| MEMORIA INTERNA: | 16/32 GB |
| MEMORIA ESTERNA: | non espandibile |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| LTE: | Si |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si (21.1 Mbps) |
| HSUPA: | Si (5.76 Mbps) |
| UMA: | No |
| IRDA: | Si |
| BLUETOOTH: | Si (4.0) |
| WI-FI: | Si |
| NFC | Si |
| USB | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
| VOCALI: | Memo,Dial,Command |
| BROWSER: | HTML5 |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9,Glonass |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | Si |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (eAAC,FLACMP3,MP4,WMV,WAV,WMA) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | Si |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 4.0 (UltraPixel) |
| ZOOM: | Si |
| FLASH: | Si |
| AUTOFOCUS: | Si |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4, WMV,DIVX |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2688X1520 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
| CAMERA SECONDARIA: | Si (2.1 Mpxl) |

