| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | Huawei |
| MODELLO: | Sonic |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 2.3 |
| DISPONIBILITA': | Quarto trimestre 2011 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 120 gr |
| ALTEZZA: | 116.3 mm |
| LARGHEZZA: | 60.5 mm |
| SPESSORE: | 11.9 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 3.5 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | TFT 480x320 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1400 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | Qualcomm MSM7227 600 Mhz |
| RAM: | 256 MB |
| MEMORIA INTERNA: | 256 MB |
| MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si |
| HSUPA: | Si |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si |
| WI-FI: | Si |
| NFC | No |
| USB | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
| VOCALI: | Memo |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | No |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,WAV,altri) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | Si |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 3.2 |
| ZOOM: | Si |
| FLASH: | No |
| AUTOFOCUS: | No |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264,MP3, MP4 |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2048x1536 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | - |
| CAMERA SECONDARIA: | No |

