| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | Samsung |
| MODELLO: | Wave M |
| SISTEMA OPERATIVO: | Bada 2.0 |
| DISPONIBILITA': | Quarto trimestre 2011 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 121 gr |
| ALTEZZA: | 114 mm |
| LARGHEZZA: | 63.3 mm |
| SPESSORE: | 12.5 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 3.65 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | TFT 480x320 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1350 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | - |
| RAM: | - |
| MEMORIA INTERNA: | 150 MB |
| MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si |
| HSUPA: | Si |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si (3.0) |
| WI-FI: | Si |
| NFC | Si |
| USB | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail,Ist. messaging |
| VOCALI: | Memo |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9 |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | Si |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC+,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV,altri) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | Si |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 5.0 |
| ZOOM: | Si |
| FLASH: | No |
| AUTOFOCUS: | No |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4,DIVX |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2592x1944 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1280x720 pixel |
| CAMERA SECONDARIA: | Si (0.3 Mpixel) |

