SCHEDA TECNICA | |
MARCA: | Sony |
MODELLO: | Xperia T |
SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.0 |
DISPONIBILITA': | Terzo trimestre 2012 |
MISURE E DIMENSIONI |
|
PESO: | 139 gr |
ALTEZZA: | 129.4 mm |
LARGHEZZA: | 67.3 mm |
SPESSORE: | 9.3 mm |
DISPLAY | |
DIMENSIONI: | 4.55 pollici |
TOUCHSCREEN: | Capacitivo |
CARATTERISTICHE: | TFT 1280x720 |
AUTONOMIA | |
BATTERIA: | Litio 1850 Mah |
HARDWARE | |
PROCESSORE: | Qualcomm Snapdragon Dual Core 1.5 Ghz |
RAM: | 1 GB |
MEMORIA INTERNA: | 16 GB |
MEMORIA ESTERNA: | Espandibile fino a 32 GB |
RETE | |
UMTS: | Si |
GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
CONNETTIVITA' | |
GPRS: | Si |
HSCSD: | No |
EDGE: | Si |
UMTS: | Si |
HSDPA: | Si (42 Mbps) |
HSUPA: | Si (5.6 Mbps) |
UMA: | No |
IRDA: | No |
BLUETOOTH: | Si (3.1) |
WI-FI: | Si |
NFC: | Si |
LTE: | No |
USB: | Si (micro 2.0) |
FUNZIONI | |
MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail. |
VOCALI: | Memo,Dial,Command |
BROWSER: | HTML |
ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9 |
MULTIMEDIALITA' | |
FOTOCAMERA: | Si |
VIDEOCAMERA: | Si |
VIDEOCHIAMATA: | Si |
LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (3GP,AAC+,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV) |
SUONERIE: | Polifoniche |
RADIO: | Si |
FOTOCAMERA | |
MEGAPIXEL: | 13 |
ZOOM: | Si (16X-digitale) |
FLASH: | Si (LED) |
AUTOFOCUS: | Si |
FORMATO FOTO: | JPEG |
FORMATO VIDEO: | H.263, H.264, MP4, WMV |
MAX RISOLUZIONE FOTO: | 4128x3096 pixel |
MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 1920x1080 pixel |
CAMERA SECONDARIA: | Si (1.3 Mpxl) |