| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | Sony |
| MODELLO: | Xperia Tipo |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 4.0 |
| DISPONIBILITA': | Terzo trimestre 2012 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 99 gr |
| ALTEZZA: | 103 mm |
| LARGHEZZA: | 57 mm |
| SPESSORE: | 13 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 3.2 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Capacitivo |
| CARATTERISTICHE: | TFT 480x320 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1500 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | Qualcomm Snapdragon 800 Mhz |
| RAM: | 512 MB |
| MEMORIA INTERNA: | 2.9 GB |
| MEMORIA ESTERNA: | Espandibile fino a 32 GB |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si (7.2 Mbps) |
| HSUPA: | Si (5.6 Mbps) |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si |
| WI-FI: | Si |
| NFC: | No |
| LTE: | No |
| USB: | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail. |
| VOCALI: | Memo,Dial |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce,T9 |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | No |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC+,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | Si |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 3.2 |
| ZOOM: | Si (4X-digitale) |
| FLASH: | No |
| AUTOFOCUS: | No |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | H.263, H.264,WMV |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 2048x1536 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | 640x480 pixel |
| CAMERA SECONDARIA: | No |

