| SCHEDA TECNICA | |
| MARCA: | Huawei |
| MODELLO: | Ascend Y210 |
| SISTEMA OPERATIVO: | Android 2.3 |
| DISPONIBILITA': | Primo trimestre 2013 |
|
MISURE E DIMENSIONI |
|
| PESO: | 120 gr |
| ALTEZZA: | 117 mm |
| LARGHEZZA: | 62 mm |
| SPESSORE: | 12.4 mm |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI: | 3.5 pollici |
| TOUCHSCREEN: | Si (capacitivo) |
| CARATTERISTICHE: | LCD 480×320 |
| AUTONOMIA | |
| BATTERIA: | Litio 1700 Mah |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE: | ARM Cortex A5 1.0 Ghz |
| RAM: | 256 MB |
| MEMORIA INTERNA: | 512 MB |
| MEMORIA ESTERNA: | fino a 32 GB |
| RETE | |
| UMTS: | Si |
| GSM: | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| LTE: | No |
| CONNETTIVITA' | |
| GPRS: | Si |
| HSCSD: | No |
| EDGE: | Si |
| UMTS: | Si |
| HSDPA: | Si (7.2) |
| HSUPA: | Si (5.76) |
| UMA: | No |
| IRDA: | No |
| BLUETOOTH: | Si (2.1) |
| WI-FI: | Si |
| NFC | No |
| USB | Si (micro 2.0) |
| FUNZIONI | |
| MESSAGGISTICA: | SMS,MMS,E-mail |
| VOCALI: | Memo,Dial |
| BROWSER: | HTML |
| ALTRO: | A-GPS,GPS,Vibrazione,Vivavoce |
| MULTIMEDIALITA' | |
| FOTOCAMERA: | Si |
| VIDEOCAMERA: | Si |
| VIDEOCHIAMATA: | No |
| LETTORE MULTIMEDIALE: | Si (AAC,AAC+,AVI,MP3,MP4,WAV) |
| SUONERIE: | Polifoniche |
| RADIO: | No |
| FOTOCAMERA | |
| MEGAPIXEL: | 2.0 |
| ZOOM: | No |
| FLASH: | No |
| AUTOFOCUS: | Si |
| FORMATO FOTO: | JPEG |
| FORMATO VIDEO: | n.d. |
| MAX RISOLUZIONE FOTO: | 1600x1200 pixel |
| MAX RISOLUZIONE VIDEO: | n.d. |
| CAMERA SECONDARIA: | No |

